傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號(hào)
機(jī)臺(tái)種類 | M50系列 | |
控制系統(tǒng) | MR650-9 | |
主軸數(shù)量 | 單主軸 | |
主軸 | HSK-A63 | |
軸數(shù) | X1/X2YIZ/A1/A2/B/刀庫(kù)軸 | |
治具連接 | 空壓 | 空壓2路,0-0.8Mpa |
油壓 | 油壓2路,0-7.0Mpa | |
刀具容量 | 25把 | |
機(jī)臺(tái)行程 | X1400mm/Y500mm/Z900mm/A360°/B±120° | |
占地面積 | L3950mm*W3150mm*H2920mm | |
加工能力 | 鋸切、銑削、鉆孔、攻絲、六面及以上一次成型技術(shù) | |
排屑功能 | 標(biāo)配自動(dòng)排屑功能 |
型號(hào)規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
機(jī)臺(tái)種類 | M50系列 | |
控制系統(tǒng) | MR650-9 | |
軸參數(shù) | X1/X2 | 0-36m/min/4.4KW |
Y | 0-36m/min/4.4KW | |
Z | 0-36m/min/5.5KW*2 | |
A1/A2 | 0-100rpm/1.8KW/360°旋轉(zhuǎn)無(wú)死角 | |
主軸 | 0-20000Rpm/20KW/35Nm/拉刀力≥18KN | |
B | 0-78Rpm/6.4KW/±120°/780Nm | |
刀庫(kù)軸 | 0-1500Rpm/0.4KW | |
軸參數(shù) | X1/X2 | 定位精度±0.01/300mm;重復(fù)精度±0.005mm |
Y | 定位精度±0.01/300mm;重復(fù)精度±0.005mm | |
Z | 定位精度±0.02/300mm;重復(fù)精度±0.01mm | |
A1/A2 | 分割精度±50arcsec/重復(fù)精度±30arcsec | |
主軸 | 錐面跳動(dòng)≤0.001mm/檢棒徑向跳動(dòng)≤0.006mm | |
B | 分割精度±5arcsec/重復(fù)精度±2arcsec | |
換刀速度 | 3S(T TO T) | |
機(jī)臺(tái)重量 | 12.5T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023053938號(hào)-1 技術(shù)支持: 易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)