傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號(hào)
機(jī)臺(tái)種類 | MG430系列 |
控制系統(tǒng) | 錸鈉克 U5 |
主軸數(shù)量 | 單支 |
主軸 | HSK E32 |
軸數(shù) | X/Y/Z/B/C |
治具連接 | 精密虎鉗/定制夾具 |
刀具容量 | 40T(盤式刀庫(kù)) |
機(jī)臺(tái)行程 | XYZ 430*400*150mm |
B±120° C±360° | |
占地面積 | 1600mm*1850mm*2100mm |
加工能力 | 銑削、鉆孔、攻牙、五軸聯(lián)動(dòng)加工 |
排屑功能 | 鏈板排屑機(jī) |
型號(hào)規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
機(jī)臺(tái)種類 | MG430系列 | |
控制系統(tǒng) | 錸鈉克 U5 | |
軸參數(shù) | 最大快移速度 | XYZ 60/60/30m/min B/C 250/400rpm |
加速度 | X/Y/Z 10/10/15m/s2 | |
工作臺(tái)直徑 | Ф125mm | |
工作臺(tái)最大載重 | 20Kg | |
定位精度 | XYZ 0.005mm A/B/C 8″ | |
重復(fù)定位精度 | XYZ 0.003mm A/B/C 5″ | |
主軸 | 0-36000rpm/6.5KW | |
主軸 | 錐面跳動(dòng)≤0.002mm/檢棒徑向跳動(dòng)≤0.01mm | |
換刀速度 | 3.0S(T TO T) | |
機(jī)臺(tái)重量 | 3.2T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023053938號(hào)-1 技術(shù)支持: 易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)