傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號(hào)
機(jī)臺(tái)種類 | M23系列 |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 31i-β Plus |
主軸數(shù)量 | 雙主軸 |
主軸 | HSK63 |
軸數(shù) | XYZ+雙治具回轉(zhuǎn) |
治具連接 | 密著10組、油圧4in/4out/組 |
刀具容量 | 單邊6把,共12把 |
機(jī)臺(tái)行程 | X=1400 Y=640 Z=470 |
占地面積 | 長(zhǎng)6100 寬3900 高2900 |
加工能力 | 攻絲、銑削、鉆孔、搪孔 |
附機(jī)臺(tái)自動(dòng)排屑 |
型號(hào)規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
機(jī)臺(tái)種類 | M23系列 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 31i-β Plus | |
L/ R側(cè)主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | MAX:12000 rpm |
L/R側(cè)伺服機(jī)構(gòu) | 功率 | 主軸伺服馬達(dá): 7.5/9kw (最高12000rpm) |
X軸伺服馬達(dá): 3kw | ||
Y軸伺服馬達(dá): 3kw | ||
Z軸伺服馬達(dá): 1.8kw | ||
L/ R側(cè)滑座馬達(dá) | 進(jìn)給快速移位 | X軸: 36m/min Y軸: 36m/min Z軸: 36m/min |
行程 | X= 1400 mm Y= 640 mm Z= 470 mm | |
L/R側(cè) XYZ伺服機(jī)構(gòu) | 重復(fù)定位精度 | X軸精度(全程): 0.01/300mm |
Y/Z軸精度(全程): 0.01/300mm | ||
X軸定位精度(全程): 0.015mm | ||
Y/Z軸定位精度(全程): 0.015mm | ||
刀具數(shù) | 一邊6把,共兩邊,總共12把 | |
ATC換刀時(shí)間 | 6秒 (TOOL TO TOOL) | |
A/B軸工件旋轉(zhuǎn)臺(tái) | 變位伺服控制 | 變位伺服馬達(dá): 1.2kw *2 360度旋轉(zhuǎn)無(wú)死角 |
C軸治具旋轉(zhuǎn)臺(tái) | 變位伺服馬達(dá): 3kw *2 180度旋轉(zhuǎn)無(wú)死角 | |
切削水系統(tǒng) | 切削輸送機(jī)、主軸環(huán)噴、機(jī)臺(tái)洗凈、工件洗凈、除油機(jī)、水箱過(guò)濾 | |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | L系統(tǒng)、R系統(tǒng) | |
占地面積 | 長(zhǎng)6100 寬3900 高2900 | |
機(jī)臺(tái)重量 | 1.61T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023053938號(hào)-1 技術(shù)支持: 易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)