電話(huà):0512 57178888 / 0512 57178888
傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號(hào)
機(jī)臺(tái)種類(lèi) | M50系列 | |
控制系統(tǒng) | MR620-5 | |
主軸數(shù)量 | 雙主軸 | |
主軸 | 法蘭式直連 | |
軸數(shù) | X1/Y1/Z1/B1/C1/S1;X2/Y2/Z2/B2/C2/S2 | |
治具連接 | 左工作臺(tái) | 空壓2路,0~0.8Mpa |
右工作臺(tái) | 油壓2路,0~7.0Mpa | |
刀具容量 | 無(wú) | |
機(jī)臺(tái)行程 | X900mm/Y500mm/Z300mm/B±120°/C360° | |
占地面積 | L3950mm*W3150mm*H2920mm | |
加工能力 | 雙頭任意角度鋸切 | |
排屑功能 | 標(biāo)配自動(dòng)排屑功能 |
型號(hào)規(guī)格說(shuō)明
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
機(jī)臺(tái)種類(lèi) | M10系列 | |
控制系統(tǒng) | MR620-5 | |
軸參數(shù) | X1/X2 | 0~15m/min /5KW |
Y1/Y2 | 0~15m/min /5KW | |
Z1/Z2 | 0~15m/min /5KW | |
B1/B2 | 0~78Rpm/6.4KW/±120°/780Nm | |
C1/C2 | 0~100rpm/3KW/360°旋轉(zhuǎn)無(wú)死角 | |
S1/S2 | 0~6000Rpm/6KW | |
軸參數(shù) | X1/X2 | 定位精度±0.02/300mm;重復(fù)精度±0.01mm |
Y | 定位精度±0.02/300mm;重復(fù)精度±0.01mm | |
Z | 定位精度±0.03/300mm;重復(fù)精度±0.02mm | |
B1/B2 | 分割精度±3arcmin/重復(fù)精度±1arcmin | |
C1/C2 | 分割精度±3arcmin/重復(fù)精度±1arcmin | |
S1/S2 | 錐面跳動(dòng)≤0.01mm/檢棒徑向跳動(dòng)≤0.02mm | |
機(jī)臺(tái)重量 | 16T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023053938號(hào)-1 技術(shù)支持: 易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)